Earlier at this time (11:00-11:59)
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
| 15. 12. 2025 | 490.2 | 100.0 | 1 374.0 |
| 14. 12. 2025 | 492.9 | 100.0 | 1 378.9 |
| 13. 12. 2025 | 492.9 | 100.0 | 1 378.9 |
| 12. 12. 2025 | 493.8 | 100.0 | 1 380.5 |
| 11. 12. 2025 | 505 | 100.0 | 1 400.7 |
| 10. 12. 2025 | 500.7 | 100.0 | 1 392.9 |
| 9. 12. 2025 | 510 | 100.0 | 1 409.7 |
| 8. 12. 2025 | 508.4 | 100.0 | 1 406.8 |
| 7. 12. 2025 | 500.5 | 100.0 | 1 392.6 |
| 6. 12. 2025 | 492.2 | 100.0 | 1 377.6 |
| 5. 12. 2025 | 494.4 | 100.0 | 1 381.6 |
| 4. 12. 2025 | 493.5 | 100.0 | 1 380.0 |
| 3. 12. 2025 | 491.5 | 100.0 | 1 376.4 |
| 2. 12. 2025 | 494.7 | 100.0 | 1 382.1 |
| 1. 12. 2025 | 498.5 | 100.0 | 1 389.0 |
| 30. 11. 2025 | 492.6 | 100.0 | 1 378.4 |
| 29. 11. 2025 | 494.4 | 100.0 | 1 381.6 |
| 28. 11. 2025 | 491.9 | 100.0 | 1 377.1 |
| 27. 11. 2025 | 492.9 | 100.0 | 1 378.9 |
| 26. 11. 2025 | 491.7 | 100.0 | 1 376.7 |
| 25. 11. 2025 | 489.7 | 100.0 | 1 373.1 |
| 24. 11. 2025 | 487.4 | 100.0 | 1 369.0 |
| 23. 11. 2025 | 481.8 | 94.1 | 1 345.6 |
| 22. 11. 2025 | 487.2 | 90.7 | 1 347.0 |
| 21. 11. 2025 | 489 | 100.0 | 1 371.9 |
| 20. 11. 2025 | 494.2 | 100.0 | 1 381.2 |
| 19. 11. 2025 | 494.7 | 88.5 | 1 354.8 |
| 18. 11. 2025 | 494 | 94.5 | 1 368.1 |
| 17. 11. 2025 | 495.8 | 100.0 | 1 384.1 |
| 16. 11. 2025 | 501.2 | 100.0 | 1 393.8 |
| 15. 11. 2025 | 500.7 | 100.0 | 1 392.9 |
| 14. 11. 2025 | 501 | 100.0 | 1 393.5 |
| 13. 11. 2025 | 501.2 | 100.0 | 1 393.8 |
| 12. 11. 2025 | 498.7 | 100.0 | 1 389.3 |
| 11. 11. 2025 | 504.6 | 100.0 | 1 400.0 |
| 10. 11. 2025 | 505.7 | 100.0 | 1 401.9 |
| 9. 11. 2025 | 499.4 | 100.0 | 1 390.6 |
| 8. 11. 2025 | 500.9 | 100.0 | 1 393.3 |
| 7. 11. 2025 | 503.2 | 100.0 | 1 397.4 |
| 6. 11. 2025 | 500.5 | 100.0 | 1 392.6 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
| 16. 12. 2024 | 502.1 | 99.0 | 1 393.1 |
| 16. 12. 2023 | 498.9 | 94.5 | 1 376.7 |
| 16. 12. 2022 | 484.3 | 94.2 | 1 350.3 |
| 16. 12. 2021 | 500.7 | 89.5 | 1 367.6 |