Jours préc. a cette heure (18:00-18:59)
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
12. 5. 2025 | 292.7 | 29.0 | 494.1 |
11. 5. 2025 | 292.6 | 28.8 | 493.6 |
10. 5. 2025 | 293.8 | 25.8 | 489.1 |
9. 5. 2025 | 289.4 | 26.9 | 487.9 |
8. 5. 2025 | 287.1 | 34.7 | 498.9 |
7. 5. 2025 | 286.9 | 40.5 | 506.8 |
6. 5. 2025 | 288.8 | 31.0 | 494.5 |
5. 5. 2025 | | | |
4. 5. 2025 | 288.4 | 42.8 | 511.0 |
3. 5. 2025 | 291.9 | 62.7 | 535.6 |
2. 5. 2025 | 300.2 | 25.9 | 493.9 |
1. 5. 2025 | 299.7 | 26.5 | 494.7 |
30. 4. 2025 | 297.6 | 29.5 | 498.6 |
29. 4. 2025 | 296 | 23.6 | 486.3 |
28. 4. 2025 | 294.6 | 34.7 | 504.7 |
27. 4. 2025 | 291.9 | 31.3 | 497.3 |
26. 4. 2025 | 289.7 | 40.6 | 509.2 |
25. 4. 2025 | 283.3 | 97.0 | 554.5 |
24. 4. 2025 | 284.6 | 91.2 | 551.9 |
23. 4. 2025 | 292.6 | 42.5 | 514.0 |
22. 4. 2025 | 291.1 | 40.2 | 509.8 |
21. 4. 2025 | 290.4 | 46.4 | 517.0 |
20. 4. 2025 | 295.9 | 36.7 | 508.7 |
19. 4. 2025 | 290.2 | 49.3 | 520.2 |
18. 4. 2025 | 283 | 90.0 | 549.5 |
17. 4. 2025 | 295.5 | 38.0 | 510.3 |
16. 4. 2025 | 296.9 | 42.0 | 516.9 |
15. 4. 2025 | 293.4 | 57.0 | 531.3 |
14. 4. 2025 | 293.8 | 46.7 | 520.2 |
13. 4. 2025 | 291.5 | 48.4 | 520.3 |
12. 4. 2025 | 293.7 | 34.7 | 504.0 |
11. 4. 2025 | 289.3 | 36.6 | 503.4 |
10. 4. 2025 | 287.9 | 34.0 | 498.5 |
9. 4. 2025 | 283.9 | 41.6 | 505.8 |
8. 4. 2025 | 284.7 | 40.2 | 504.6 |
7. 4. 2025 | 280.7 | 44.4 | 506.6 |
6. 4. 2025 | 280.2 | 32.6 | 490.4 |
5. 4. 2025 | 284.1 | 35.1 | 497.1 |
4. 4. 2025 | 293.4 | 35.0 | 504.3 |
3. 4. 2025 | 291.1 | 33.6 | 500.3 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
13. 5. 2024 | 297.4 | 33.7 | 505.4 |
13. 5. 2023 | 287 | 64.2 | 532.6 |
13. 5. 2022 | 296.2 | 28.2 | 495.3 |
13. 5. 2021 | 284.2 | 77.1 | 541.0 |