Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
12. 5. 2025 | 520.3 | 32.3 | 1 197.8 |
11. 5. 2025 | 521.6 | 33.1 | 1 203.6 |
10. 5. 2025 | 523.4 | 32.5 | 1 202.9 |
9. 5. 2025 | 515.8 | 31.5 | 1 188.1 |
8. 5. 2025 | 512 | 37.7 | 1 213.8 |
7. 5. 2025 | 513.3 | 44.5 | 1 245.3 |
6. 5. 2025 | 513.5 | 37.1 | 1 212.9 |
5. 5. 2025 | | | |
4. 5. 2025 | 514.7 | 47.7 | 1 260.3 |
3. 5. 2025 | 523 | 67.9 | 1 343.8 |
2. 5. 2025 | 534 | 32.9 | 1 218.2 |
1. 5. 2025 | 531.5 | 37.5 | 1 238.3 |
30. 4. 2025 | 528.6 | 36.8 | 1 231.1 |
29. 4. 2025 | 526.6 | 31.1 | 1 199.3 |
28. 4. 2025 | 524.1 | 41.0 | 1 245.0 |
27. 4. 2025 | 518.3 | 39.9 | 1 232.2 |
26. 4. 2025 | 516 | 48.1 | 1 263.5 |
25. 4. 2025 | 508.2 | 100.0 | 1 406.4 |
24. 4. 2025 | 511.5 | 92.8 | 1 394.7 |
23. 4. 2025 | 522.1 | 47.7 | 1 270.5 |
22. 4. 2025 | 518.7 | 46.9 | 1 262.6 |
21. 4. 2025 | 518.3 | 53.5 | 1 287.5 |
20. 4. 2025 | 525.7 | 47.9 | 1 276.5 |
19. 4. 2025 | 515.3 | 61.6 | 1 311.4 |
18. 4. 2025 | 508.4 | 93.2 | 1 390.2 |
17. 4. 2025 | 528.6 | 40.9 | 1 250.4 |
16. 4. 2025 | 529.7 | 46.2 | 1 275.0 |
15. 4. 2025 | 524.4 | 64.5 | 1 335.0 |
14. 4. 2025 | 523.9 | 54.9 | 1 300.8 |
13. 4. 2025 | 520.7 | 54.5 | 1 294.7 |
12. 4. 2025 | 521.2 | 40.6 | 1 239.2 |
11. 4. 2025 | 517.4 | 45.4 | 1 254.7 |
10. 4. 2025 | 511.7 | 43.8 | 1 240.1 |
9. 4. 2025 | 509.1 | 45.4 | 1 243.2 |
8. 4. 2025 | 506.6 | 45.7 | 1 240.8 |
7. 4. 2025 | 503 | 47.4 | 1 242.5 |
6. 4. 2025 | 498.9 | 39.1 | 1 202.9 |
5. 4. 2025 | 506.4 | 42.0 | 1 225.4 |
4. 4. 2025 | 520.5 | 41.4 | 1 241.9 |
3. 4. 2025 | 517.2 | 39.5 | 1 229.0 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
13. 5. 2024 | 529.5 | 39.5 | 1 245.2 |
13. 5. 2023 | 514.4 | 66.7 | 1 326.5 |
13. 5. 2022 | 528.2 | 33.2 | 1 212.4 |
13. 5. 2021 | 510.6 | 78.8 | 1 356.2 |